Canales
Ecommerce · Link de pago · API
Cobros cross-border / internacionales con marca global. No es el default ecommerce AR frente a Mercado Pago u otros agregadores locales.
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Recibir transacciones – volumen hasta USD 3.000/mes | 5.4% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Recibir transacciones – USD 3.000–10.000/mes | 4.9% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Recibir transacciones – USD 10.000–100.000/mes | 4.7% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Recibir transacciones – más de USD 100.000/mes | 4.4% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Transacciones internacionales (AR) | 5.4% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Retiro a cuenta bancaria ARS | ARS 75 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| Concepto | Valor | IVA | Status | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Micropagos nacionales e internacionales | 6.5% + fijo micropagos | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
Sin fuente + fecha no mostramos número inventado. Pedí cotización comercial si el status es A cotizar.
Ecommerce · Link de pago · API
credito · debito · saldo_wallet
USD · multi
KYC / alta: Verificación de cuenta PayPal; límites según historial.
B2B: Checkout internacional, invoices, API.
Saldo PayPal; retiro a banco ARS con comisión fija; FX según tipo de conversión.
Cuotas: No / no es foco — No es el modelo típico AR de cuotas locales.
Buyer protection PayPal; impacto en seller.
Indicá plataforma y situación actual. Te orientamos o te conectamos con un PSP o implementador.