Mobbex
A cotizar Fee desde 1,9% + IVA (Essential débito)
Enterprise – Arancel a medida
Ver fichaPublicamos cifras solo con fuente + fecha. Si el pricing es comercial o no está verificado, lo marcamos como A cotizar o Estimado — no inventamos fees.
Una fila por pasarela. El chip toma el piso verificado (o estimado) habitual; si no hay número publicable, figura A cotizar.
| Pasarela | Fee desde | |
|---|---|---|
| MP Mercado Pago | Fee desde 0,8% + IVA QR – Bonificación BCRA interoperable: 0% (add-on/bonif./promo — no es la comisión de cobro habitual) | Ver ficha |
| PN Pago Nube | Tarjetas desde 2,99% + IVA | Ver ficha |
| PW Payway | Desde ~0,8% + IVA (QR, estimado) | Ver ficha |
| MD MODO | 0% adicional (pagás el adquirente) | Ver ficha |
| UB Ualá Bis | Fee desde 0,8% + IVA (QR cuenta) | Ver ficha |
| MX Mobbex | Fee desde 1,9% + IVA (Essential débito) | Ver ficha |
| TA Talo | A cotizar (transfer/CVU) | Ver ficha |
| GN Getnet | Fee desde 0,8% + IVA (QR) | Ver ficha |
| NV Nave | A cotizar (Nave) | Ver ficha |
| P3 Pagos360 | Desde ~3,75% + IVA (est. 2018) | Ver ficha |
| PF Payfun | A cotizar | Ver ficha |
| OP Openpay | A cotizar | Ver ficha |
| PP PayPal | Desde 5,4% + USD 0,30 (recibir, tramo inicial AR) | Ver ficha |
| ST Stripe | Desde 2,9% + USD 0,30 (Standard, ref. US) | Ver ficha |
| Pasarela | Concepto | Valor | IVA | Estado | Fuente/fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| MP Mercado Pago | QR – Dinero en cuenta / otras billeteras (al instante) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | QR – Mercado Crédito (al instante) | 1.35% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | QR – Débito (al instante) | 1.35% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | QR – Débito (en 2 días) | 0.85% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | QR – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | QR – Crédito (en 10 días) | 4.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | QR – Bonificación BCRA interoperable | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Point – Débito (al instante) | 2.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Point – Débito (en 2 días) | 2.75% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Point – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Point – Crédito (en 5 días) | 5.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Point – Crédito (en 10 días) | 4.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Débito (al instante) | 3.25% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Point Tap – Crédito (al instante) | 6.29% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Checkout / Link – (en 35 días) | 1.49% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Checkout / Link – (en 18 días) | 3.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Checkout / Link – (en 10 días) | 4.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MP Mercado Pago | Checkout / Link – (al instante) | 6.29% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Inicial – Tarjetas/MODO (1 día) | 6.4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Inicial – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.45% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Inicial – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Inicial – Transferencia | 1.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Esencial – Tarjetas/MODO (1 día) | 6.09% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Esencial – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.39% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Esencial – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.49% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Impulso – Tarjetas/MODO (1 día) | 5.89% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Impulso – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.19% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Impulso – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.29% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Impulso – Transferencia | 0.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Escala – Tarjetas/MODO (1 día) | 5.59% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Escala – Tarjetas/MODO (7 días) | 3.89% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Escala – Tarjetas/MODO (14 días) | 2.99% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Escala – Transferencia | 0.85% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PN Pago Nube | Costo transacción Tiendanube con Pago Nube | 0% | Incluido | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MD MODO | Comisión adicional MODO (no incluye fee del adquirente) | 0% | Incluido | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | POS – Débito | 2.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | POS – Crédito / prepaga | 4.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | QR – Dinero en cuenta (primeros 3 meses / BCRA) | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | QR – Dinero en cuenta (luego de 3 meses) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | QR – Débito | 2.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | QR – Crédito / prepaga | 4.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 2 cuotas | 7.4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 3 cuotas | 10% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 6 cuotas | 18% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 9 cuotas | 25.7% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| UB Ualá Bis | CFT cuotas sin interés – 12 cuotas | 32% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MX Mobbex | Essential – Débito | 1.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MX Mobbex | Essential – Crédito / prepaga | 2.6% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| MX Mobbex | Essential – Suscripciones | 3.9% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | QR – Dinero en cuenta (acreditación inmediata) | 0.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | Débito – Acreditación inmediata (hasta) | 1.53% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | Débito – Anticipada / estándar (hasta) | 1% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | Crédito 1 pago – Inmediata (hasta) | 7.28% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | Crédito 1 pago – Anticipada 24h (hasta) | 6.75% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | Crédito 1 pago – Estándar 8 días hábiles (hasta) | 2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | Crédito en cuotas – Inmediata (hasta) | 3.06% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | Crédito en cuotas – Anticipada 24h (hasta) | 2.53% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | Crédito en cuotas – Estándar 2 días hábiles (hasta) | 2% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| GN Getnet | GetPOS – Abono mensual (post-bonificación 12 meses) | ARS 49000 + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| NV Nave | Naranja X terminales – Arancel crédito por venta | 1.8% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan 24h (1 cuota) | 4.4% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan 72h (1 cuota) | 4.1% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan Día NX (1 cuota) | 0% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| NV Nave | Naranja X – Costo plan Día NX (Plan Z) | 7.5% + IVA | + IVA | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| OP Openpay | Mantenimiento / alta | ARS 0 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Recibir transacciones – volumen hasta USD 3.000/mes | 5.4% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Recibir transacciones – USD 3.000–10.000/mes | 4.9% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Recibir transacciones – USD 10.000–100.000/mes | 4.7% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Recibir transacciones – más de USD 100.000/mes | 4.4% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Transacciones internacionales (AR) | 5.4% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | FX al enviar pagos / recibir reembolsos (América) | 4.5% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | FX conversión de fondos / retiros (América) | 3.5% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Retiro a cuenta bancaria ARS | ARS 75 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| PP PayPal | Micropagos nacionales e internacionales | 6.5% + fijo micropagos | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Standard – Tarjetas (domésticas, ref. US) | 2.9% + USD 0.30 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Tarjetas internacionales (adicional) | 1.5% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Conversión de moneda (adicional) | 1% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Tarjetas ingresadas manualmente (adicional) | 0.5% | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Dispute fee | USD 15 | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
| ST Stripe | Merchant account AR / disponibilidad local | No — solo payouts cross-border con entidad elegible | — | Verificado | Oficial 2026-08-23 |
Orientativos o con fuente potencialmente desactualizada (p. ej. Pagos360, Payway). Úsalos como referencia, no como tarifa cerrada.
| Pasarela | Concepto | Valor | IVA | Estado | Fuente/fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| PW Payway | QR / dinero en cuenta (hasta) | ~0.8% (est.) + IVA | + IVA | Estimado | Oficial 2026-08-23 |
| PW Payway | Débito (hasta, 1 día hábil) | ~1.2% (est.) + IVA | + IVA | Estimado | Oficial 2026-08-23 |
| PW Payway | Crédito (hasta, 8 días hábiles) | ~2% (est.) + IVA | + IVA | Estimado | Oficial 2026-08-23 |
| PW Payway | Cobro anticipado crédito (hasta, 1 día hábil) | ~6.3% (est.) + IVA | + IVA | Estimado | Oficial 2026-08-23 |
| P3 Pagos360 | Cobrar y recibir pagos | ~3.75% (est.) + IVA | + IVA | Estimado | Oficial 2018-10-13 |
| P3 Pagos360 | Mínimo aplicable por cobro | ~ARS 6 (est.) + IVA | + IVA | Estimado | Oficial 2018-10-13 |
| P3 Pagos360 | Transferir / retirar dinero | ~0% (est.) | — | Estimado | Oficial 2018-10-13 |
Pricing comercial o sin cifra publicable. Pedí cotización o abrí la ficha; no rellenamos tablas vacías.
A cotizar Fee desde 1,9% + IVA (Essential débito)
Enterprise – Arancel a medida
Ver fichaA cotizar A cotizar (transfer/CVU)
Comisión por cobro transfer/CVU · Claim blog propio (no verificado LupaPago)
Ver fichaA cotizar A cotizar (Nave)
Comisiones Nave (cotización comercial)
Ver fichaA cotizar A cotizar
Comisiones merchant · Cuenta: alta sin costo / sin mantenimiento (claim FAQ; verificar)
Ver fichaA cotizar A cotizar
Comisión por venta
Ver fichaDepende de cada pasarela. En la columna IVA marcamos “Incluido”, “+ IVA” o “—” cuando la fuente no lo aclara. No asumimos IVA si no está documentado.
Ingresos Brutos y otras retenciones pueden aplicar según jurisdicción y régimen del comercio. No las sumamos dentro de la comisión de la pasarela si no hay fuente explícita.
Algunos PSP ofrecen liquidación anticipada con un costo adicional. Lo publicamos en la ficha solo cuando hay dato verificado con fuente y fecha.
Usamos “Estimado” cuando el número es orientativo, proviene de una fuente antigua (por ejemplo Pagos360) o no está completamente confirmado en el sitio oficial actual. Preferimos marcar el riesgo a inventar un fee “verificado”.
En Transferencias 3.0 / QR interoperable pueden aplicar reglas y bonificaciones distintas al checkout con tarjeta. Contrastá siempre el sitio oficial del PSP y la normativa del BCRA.
Indicá plataforma y situación actual. Te orientamos o te conectamos con un PSP o implementador.