Pago Nube
Nativo plataforma · ARS · Fee desde Tarjetas desde 2,99% + IVA
Medio de pago nativo de Tiendanube: checkout integrado y bonifica el costo de transacción de la plataforma (0%).
- Canales
- Ecommerce
- Liquidación
- 1 / 7 / 14 / 30 días según configuración del comercio en Pago Nube.
- Integraciones
- Tiendanube
Ticket por defecto de la calculadora LupaPago. Solo filas verificadas en %. Ejemplo, no cotización.
El ticket está en ARS y la tasa es de un riel cross-border (USD): el resultado es ilustrativo, no un arancel ARS.
El 0% es promo o bonificación, no un piso permanente. Cuando vence, vuelve el arancel de ficha. Guía: QR interoperable BCRA.
IVA 21% ilustrativo sobre la comisión (alícuota general, no es fee del PSP ni consejo fiscal). Pueden sumar IIBB según jurisdicción. Contrastá en tu cuenta del PSP antes de decidir.
Costos · Inicial
| Concepto | Tasa | Estado | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Inicial – Tarjetas/MODO (1 día) | 6.4% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Inicial – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.45% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Inicial – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.5% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Inicial – Tarjetas/MODO (30 días) | 2.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-28 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Inicial – Transferencia | 1.5% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
Costos · Esencial
| Concepto | Tasa | Estado | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Esencial – Tarjetas/MODO (1 día) | 6.09% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Esencial – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.39% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Esencial – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.49% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Esencial – Tarjetas/MODO (30 días) | 2.97% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-28 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Esencial – Transferencia | 1.5% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
Costos · Impulso
| Concepto | Tasa | Estado | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Impulso – Tarjetas/MODO (1 día) | 5.89% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Impulso – Tarjetas/MODO (7 días) | 4.19% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Impulso – Tarjetas/MODO (14 días) | 3.29% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Impulso – Tarjetas/MODO (30 días) | 2.85% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-28 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Impulso – Transferencia | 0.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
Costos · Escala
| Concepto | Tasa | Estado | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Escala – Tarjetas/MODO (1 día) | 5.59% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Escala – Tarjetas/MODO (7 días) | 3.89% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Escala – Tarjetas/MODO (14 días) | 2.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Escala – Tarjetas/MODO (30 días) | 2.65% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-28 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
| Escala – Transferencia | 0.85% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
Costos · Otros
| Concepto | Tasa | Estado | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Costo transacción Tiendanube con Pago Nube | 0% IVA: Incluido | Verificado | 2026-09-18 | ayuda.tiendanube.com/pago-nube/cuales-son-las-comisiones-de-pago-nube |
Sin fuente + fecha no mostramos número inventado. Pedí cotización comercial si el status es A cotizar.
Integraciones
- Canales
- Ecommerce
- Métodos
- credito · debito · pct_qr
- Monedas
- ARS
Ideal para: ecommerce
B2B: Checkout nativo TN; con Pago Nube el costo por transacción de Tiendanube es $0.
Liquidación
1 / 7 / 14 / 30 días según configuración del comercio en Pago Nube.
Cuotas: Sí — Incluye MODO junto a tarjetas en las tasas publicadas por plan.
KYC y contracargos
KYC / alta: Onboarding vía Tiendanube; requisitos del comercio TN.
Contracargos y notas: Según cada medio conectado en el checkout TN.
Relacionados
¿Necesitás ayuda para elegir stack?
Indicá plataforma y situación actual. Te orientamos o te conectamos con un PSP o implementador.