Mercado Pago
Agregador · ARS · Fee desde 0,8% + IVA
Agregador dominante en AR: ecommerce, links, QR y Point. Desde 0,8% + IVA en QR saldo al instante.
QR – Bonificación BCRA interoperable: 0% (add-on/bonif./promo — no es la comisión de cobro habitual)
- Canales
- Ecommerce, Link de pago, QR, POS, API
- Liquidación
- Según medio y plazo elegido: al instante, 2/5/10/18/35 días. Costos +IVA; pueden variar por provincia.
- Integraciones
- Tiendanube, Shopify, WooCommerce, API / custom
Ticket por defecto de la calculadora LupaPago. Solo filas verificadas en %. Ejemplo, no cotización.
El ticket está en ARS y la tasa es de un riel cross-border (USD): el resultado es ilustrativo, no un arancel ARS.
El 0% es promo o bonificación, no un piso permanente. Cuando vence, vuelve el arancel de ficha. Guía: QR interoperable BCRA.
IVA 21% ilustrativo sobre la comisión (alícuota general, no es fee del PSP ni consejo fiscal). Pueden sumar IIBB según jurisdicción. Contrastá en tu cuenta del PSP antes de decidir.
Costos · QR
| Concepto | Tasa | Estado | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| QR – Dinero en cuenta / otras billeteras (al instante) | 0.8% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/cobrar-con-qr |
| QR – Mercado Crédito (al instante) | 1.35% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/cobrar-con-qr |
| QR – Débito (al instante) | 1.35% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/cobrar-con-qr |
| QR – Débito (en 2 días) | 0.85% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/cobrar-con-qr |
| QR – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/cobrar-con-qr |
| QR – Crédito (en 10 días) | 4.19% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/cobrar-con-qr |
| QR – Bonificación BCRA interoperable | 0% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/cobrar-con-qr |
Costos · Point / Point Tap
| Concepto | Tasa | Estado | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Point – Débito (al instante) | 2.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/lectores-point/point-smart |
| Point – Débito (en 2 días) | 2.75% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/lectores-point/point-smart |
| Point – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/lectores-point/point-smart |
| Point – Crédito (en 5 días) | 5.19% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/lectores-point/point-smart |
| Point – Crédito (en 10 días) | 4.19% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/lectores-point/point-smart |
| Point – Prepaga (al instante) | 3.75% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/lectores-point/point-smart |
| Point – Prepaga (en 3 días) | 3.5% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/lectores-point/point-smart |
| Point Tap – Débito (al instante) | 2.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/point-tap |
| Point Tap – Crédito (al instante) | 5.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/point-tap |
| Point Tap – Débito (en 2 días) | 2.99% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/point-tap |
| Point Tap – Crédito (en 5 días) | 5.39% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/point-tap |
| Point Tap – Crédito (en 10 días) | 4.39% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/point-tap |
| Point Tap – Crédito (en 18 días) | 3.39% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/point-tap |
| Point Tap – Crédito (en 35 días) | 1.49% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/point-tap |
Costos · Checkout / Link
| Concepto | Tasa | Estado | Verificado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Checkout / Link – (en 35 días) | 1.49% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/check-out |
| Checkout / Link – (en 18 días) | 3.39% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/check-out |
| Checkout / Link – (en 10 días) | 4.39% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/check-out |
| Checkout / Link – (al instante) | 6.29% + IVA IVA: + IVA | Verificado | 2026-10-12 | mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender/check-out |
Sin fuente + fecha no mostramos número inventado. Pedí cotización comercial si el status es A cotizar.
Integraciones
- Canales
- Ecommerce · Link de pago · QR · POS · API
- Métodos
- credito · debito · saldo_wallet · pct_qr
- Monedas
- ARS
Ideal para: ecommerce, presencial, suscripciones, marketplace
B2B: Suscripciones, marketplace, split de pagos, links y checkout pro.
Liquidación
Según medio y plazo elegido: al instante, 2/5/10/18/35 días. Costos +IVA; pueden variar por provincia.
Cuotas: Sí — Cuotas y planes propios (Plan Z, Cuota Simple según rubro); fuerte adopción del comprador.
KYC y contracargos
KYC / alta: Alta online; monotributo y sociedades habituales. Tiempos variables.
Contracargos y notas: Gestión de contracargos según reglas MP; revisar Términos vigentes.
Relacionados
¿Necesitás ayuda para elegir stack?
Indicá plataforma y situación actual. Te orientamos o te conectamos con un PSP o implementador.